Estado en vivo de las 7 líneas, activá los reintegros y ahorrá hasta $45.000 este mes viajando casi gratis.
Hacé clic en una línea para ver alertas, horarios y estaciones. Actualización automática cada 2 min.
Combinando todos los programas podés recuperar hasta $45.000 este mes. Son acumulables entre sí.
| Método de pago | Reintegro | Tope mensual | Requisito | Vence | Activar |
|---|---|---|---|---|---|
Naranja X NFC Visa NX en Google/Apple Pay | 100% | $20.000 ≈ 14 viajes gratis | Pago NFC con Visa Naranja X. Activar promo en la app. | 28 feb 2026 ¡6 días! | Activar en NX ↗ |
Mercado Pago QR QR desde la app | 100% | $10.000–$15.000 ≈ 7–10 viajes | Activar en "Beneficios" de la app. Acepta crédito, débito o saldo. | 28 feb 2026 ¡6 días! | Abrir MP ↗ |
MODO + Banco Nación Visa BNA vía NFC o app MODO | 100% | $10.000 ≈ 7 viajes | Visa Banco Nación cargada en MODO. Verificar "Mis beneficios". | 28 feb 2026 ¡6 días! | Ir a MODO ↗ |
Ripio Visa NFC Visa Ripio en Google/Apple Wallet | 100% | $10.000 ≈ 7 viajes | Agregar Visa Ripio a Wallet. Solo NFC. | 28 feb 2026 | Descargar ↗ |
SUBE Digital / Física App Mi Argentina o tarjeta azul | Tarifa plena | Sin tope Precio $1.400 | Cargar saldo en Mercado Pago, kiosco o app SUBE. | Sin vencimiento | Info oficial ↗ |
⚠️ Reintegros acreditados en 24–72 hs hábiles. Consultá T&C oficiales en cada app. Datos al 22/02/2026.
Ya no necesitás la SUBE física. Todos los métodos disponibles en los molinetes renovados.
Visa, Mastercard o Amex con NFC. Funciona en todos los molinetes renovados de la red.
La opción más rápida. Con Naranja X o Ripio obtenés el 100% de reintegro.
Generá un QR desde la app y presentalo al sensor. No requiere internet al viajar.
El método clásico. Se recarga en kioscos, máquinas en estaciones o app SUBE.
Tu celular funciona como tarjeta SUBE via NFC. Gratis, sin plástico.
Última opción si no tenés ninguno de los métodos anteriores.
Actualizadas según última resolución del GCBA (enero 2026).
| Tipo de pasaje | Tarifa | Con reintegro 100% | Notas |
|---|---|---|---|
| Tarifa plena | $1.400 | $0 gratis (hasta tope) | Precio base SUBE / contactless |
| Hora valle (Lun–Vie 10–16 hs y 21–23 hs) | $1.200 | $0 gratis (hasta tope) | Automático con SUBE registrada |
| Jubilados / Pensionados ANSES | $0 | Ya es gratuito | Certificado ANSES cargado en SUBE |
| Personas con discapacidad (CUD) | $0 | Ya es gratuito | CUD cargado en SUBE |
| Menores de 3 años | $0 | Ya es gratuito | Sin límite de viajes |
| Combinación Subte + colectivo (2 hs) | Descuento auto | Sobre diferencia de tarifa | Solo con SUBE registrada |
Fuente: Emova / GCBA. Verificar en el sitio oficial antes del viaje.
Descargá el mapa para tenerlo offline en tu celular.

Mapa oficial Emova con todas las estaciones, combinaciones y accesos.
Descargar PDF
Versión con atracciones turísticas cercanas a cada estación.
Ver en Emova.com.arLas consultas más frecuentes sobre el subte en 2026.
Todo lo que cambia en el transporte de Buenos Aires.
El GCBA confirmó el cronograma para las próximas estaciones hacia el norte.
Guía completa para maximizar el ahorro combinando los tres reintegros.
Congreso y Piedras con cierre indefinido. Desvíos y alternativas.
Paso a paso para convertir tu celular en una tarjeta SUBE.
Cuando sale una promo nueva te avisamos por email. Solo noticias útiles, nunca spam.